Data Loading...
³óÇùÁß¾Óȸ Çѿ찳·®»ç¾÷¼Ò ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
  • ¾¾¼ö¼Ò(KPN)¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¾¾¼ö¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÑ¿ì ¾¾¼ö¼Ò Á¤¾×À¸·Î ž ÀÚ¼Õ¿¡¼­ Èæºñ, À̸ð»ö µéÀÌ ¹ßÇöµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

º¸Áõ¾¾¼ö¼Ò À϶÷Ç¥
¾¾¼ö¼Ò
(KPN)
ºÐÇÒÀ°(ºñÀ²) À¯Àü´É·Â(EPD)
¾È½É µî½É 䳡 ¸ñ½É ¾Õ´Ù¸® ¿ìµÐ ¼³µµ »çÅ ¾çÁö °¥ºñ
1849 0.05 0.45 0.14 0.14 0.34 0.28 0.54 0.19 0.19 -0.27
1657 -0.01 0.35 0.11 0.1 0.01 -0.08 -0.01 -0.01 -0.01 -0.07
1838 0 0.34 0.1 -0.01 0.16 -0.05 0.11 0.12 -0.12 0.05
1545 0.02 0.33 0.06 0.19 0.15 0.08 0.06 -0.01 0.03 -0.29
1731 -0.01 0.32 0.01 0.14 0.12 0 0.08 0.01 0.17 -0.03
1661 0.07 0.29 0.08 0.18 0.23 0.13 0.35 0.11 0.3 -0.14
1741 0.04 0.29 0.05 0.1 0.13 0 0.11 0.1 0.18 -0.16
1624 0.02 0.28 0.05 0.07 0.28 0.15 0.37 0.17 0.04 -0.26
1620 0 0.27 0.1 -0.03 -0.02 -0.07 0.16 0.03 0.06 -0.21
1655 0.04 0.27 0.05 0.01 0.22 0.1 0.36 0.14 0.16 -0.18
1702 0.01 0.27 0.04 0.09 0.05 -0.12 0.06 0.01 0.07 -0.09
1770 0.03 0.27 0.08 0.16 0.14 0.07 0.2 0.04 -0.01 -0.28
1734 -0.03 0.26 0.02 0.13 0.04 -0.12 -0.12 0.04 0.2 0.09
1508 0.04 0.25 0.1 0.08 0.22 0.19 0.39 0.09 0.07 -0.29
1882 0.02 0.25 0.1 0.12 0.2 0.07 0.24 0.08 -0.03 -0.24
  1. ¸Ç¾ÕÀ¸·Î
  2. ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 6
  9. 7
  10. 8
  11. ´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  12. ¸ÇµÚ·Î