Data Loading...
³óÇùÁß¾Óȸ Çѿ찳·®»ç¾÷¼Ò ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
  • ¾¾¼ö¼Ò(KPN)¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¾¾¼ö¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÑ¿ì ¾¾¼ö¼Ò Á¤¾×À¸·Î ž ÀÚ¼Õ¿¡¼­ Èæºñ, À̸ð»ö µéÀÌ ¹ßÇöµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

º¸Áõ¾¾¼ö¼Ò À϶÷Ç¥
¾¾¼ö¼Ò
(KPN)
ºÐÇÒÀ°(ºñÀ²) À¯Àü´É·Â(EPD)
¾È½É µî½É 䳡 ¸ñ½É ¾Õ´Ù¸® ¿ìµÐ ¼³µµ »çÅ ¾çÁö °¥ºñ
1442 -0.08 0.04 0 0 -0.2 -0.22 -0.18 -0.11 -0.12 0.06
1467 0.02 0.26 0.07 0.03 0.16 0.01 0.07 0.06 0.01 -0.05
1468 0.02 0.04 0.07 0.03 0.21 0.12 0.3 0.11 0.16 -0.16
1477 0.05 0.2 0.06 0.21 0.28 0.19 0.39 0.13 0.16 -0.29
1489 0.01 0.06 0.02 0 0.01 -0.05 0.07 0.01 -0.1 0.01
1492 0.03 0.3 0.06 0.25 0.3 0.16 0.22 0.12 0.08 -0.24
1508 0.04 0.24 0.1 0.08 0.21 0.18 0.39 0.09 0.06 -0.29
1523 0.03 0.15 0.11 0.15 0.21 0.15 0.46 0.07 -0.03 -0.35
1526 -0.02 0.08 0.06 0.03 0.13 0.09 0.27 0.08 0.03 -0.05
1527 0.03 0 0.08 0 0.1 0.08 0.39 0.11 -0.05 -0.22
1532 -0.02 -0.05 -0.01 -0.09 0.02 -0.02 0.05 0.07 0.01 0.04
1545 0.02 0.33 0.07 0.2 0.16 0.08 0.06 -0.01 0.04 -0.3
1548 0.04 0.15 0 0.15 0.13 0.01 0.07 0.06 0.12 -0.16
1550 0.03 0.08 0.01 0.03 -0.06 -0.06 -0.11 -0.08 -0.01 0.02
1554 0.02 0.13 0 0.17 0.13 0 0.06 0.07 0.1 -0.18
  1. ¸Ç¾ÕÀ¸·Î
  2. ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 6
  9. 7
  10. 8
  11. ´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  12. ¸ÇµÚ·Î