Data Loading...
농협중앙회 한우개량사업소 홈페이지에 오신것을 환영합니다.
  • 씨수소(KPN)를 클릭하시면 씨수소에 대한 자세한 정보를 보실 수 있습니다.

한우 씨수소 정액으로 태어난 자손에서 흑비, 이모색 들이 발현될 수 있습니다.

보증씨수소 일람표
씨수소
(KPN)
분할육(비율) 유전능력(EPD)
안심 등심 채끝 목심 앞다리 우둔 설도 사태 양지 갈비
1489 0.02 0.02 0.01 -0.04 0 -0.08 0.06 0.01 -0.12 0.06
1508 0.04 0.25 0.1 0.08 0.22 0.19 0.39 0.09 0.07 -0.29
1526 -0.03 0.06 0.06 0.02 0.11 0.08 0.25 0.07 0.02 -0.04
1527 0.03 -0.01 0.07 0 0.09 0.08 0.38 0.11 -0.06 -0.22
1545 0.02 0.33 0.06 0.19 0.15 0.08 0.06 -0.01 0.03 -0.29
1548 0.04 0.15 0 0.13 0.12 0.01 0.06 0.05 0.12 -0.15
1550 0.03 0.08 0 0.02 -0.06 -0.06 -0.11 -0.08 -0.02 0.03
1562 0 0.06 -0.02 0.02 0.09 -0.04 0.07 0.09 -0.15 -0.05
1566 0.03 -0.01 0 0.04 0.03 0.22 0.25 0.05 0.15 -0.22
1567 0 0.13 0.11 0.17 0.06 0.02 -0.01 0 0.15 -0.13
1574 0 0.16 0.11 0.04 0.14 0.01 0.11 0.06 0.16 -0.12
1582 -0.01 0.14 0.03 0.1 0.15 -0.03 0.07 -0.03 -0.04 -0.04
1584 0.04 0.13 0.08 0.16 0.28 0.18 0.5 0.24 0.13 -0.41
1587 -0.03 -0.05 -0.05 0 0.05 -0.06 0.22 0.11 0 -0.12
1588 -0.06 -0.03 0.03 -0.03 -0.1 -0.18 -0.12 -0.04 -0.01 0.06
  1. 맨앞으로
  2. 이전 10페이지가 없습니다.
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 6
  9. 7
  10. 8
  11. 다음 10페이지가 없습니다.
  12. 맨뒤로