Data Loading...
³óÇùÁß¾Óȸ ÇÑ¿ì°³·®»ç¾÷¼Ò ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
  • ¾¾¼ö¼Ò(KPN)¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¾¾¼ö¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÑ¿ì ¾¾¼ö¼Ò Á¤¾×À¸·Î ž ÀÚ¼Õ¿¡¼­ Èæºñ, À̸ð»ö µéÀÌ ¹ßÇöµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

º¸Áõ¾¾¼ö¼Ò À϶÷Ç¥
¾¾¼ö¼Ò
(KPN)
ºÐÇÒÀ°(ºñÀ²) À¯Àü´É·Â(EPD)
¾È½É µî½É 䳡 ¸ñ½É ¾Õ´Ù¸® ¿ìµÐ ¼³µµ »çÅ ¾çÁö °¥ºñ
1657 0 0.37 0.13 0.12 0 -0.07 -0.01 0 0.01 -0.08
1539 0.01 0.35 0.07 0.05 0 -0.07 -0.11 -0.02 0.08 -0.01
1492 0.03 0.29 0.06 0.22 0.29 0.15 0.23 0.12 0.06 -0.23
1544 0.05 0.29 0.08 0.1 0.21 0.19 0.35 0.08 0.32 0.01
1655 0.05 0.29 0.06 0.02 0.24 0.11 0.4 0.16 0.16 -0.24
1379 0.07 0.28 0.07 0.08 0.17 0.18 0.32 0.11 0.35 0.06
1661 0.07 0.28 0.08 0.19 0.23 0.12 0.34 0.11 0.3 -0.14
1620 -0.01 0.26 0.1 -0.06 -0.06 -0.11 0.12 0.03 0.04 -0.21
1467 0.02 0.25 0.08 0.05 0.15 0 0.07 0.06 0 -0.06
1545 0.03 0.25 0.06 0.17 0.16 0.12 0.15 0.03 0.08 -0.35
1592 -0.01 0.25 0.08 0.25 0.12 0.18 0.16 0.02 0.16 -0.22
1624 0.02 0.25 0.05 0.05 0.25 0.13 0.35 0.19 0.05 -0.29
1485 0.03 0.24 0.11 0.14 0.05 0.14 0.18 0.05 0.23 -0.23
1508 0.03 0.24 0.11 0.07 0.19 0.16 0.34 0.07 0.03 -0.27
1607 0.02 0.23 0.09 0.06 0.08 -0.03 0.18 0.18 0.07 -0.04
  1. ¸Ç¾ÕÀ¸·Î
  2. ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 6
  9. 7
  10. ´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  11. ¸ÇµÚ·Î