Data Loading...
³óÇùÁß¾Óȸ ÇÑ¿ì°³·®»ç¾÷¼Ò ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.
  • ¾¾¼ö¼Ò(KPN)¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é ¾¾¼ö¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ Á¤º¸¸¦ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÇÑ¿ì ¾¾¼ö¼Ò Á¤¾×À¸·Î ž ÀÚ¼Õ¿¡¼­ Èæºñ, À̸ð»ö µéÀÌ ¹ßÇöµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

º¸Áõ¾¾¼ö¼Ò À϶÷Ç¥
¾¾¼ö¼Ò
(KPN)
ºÐÇÒÀ°(ºñÀ²) À¯Àü´É·Â(EPD)
¾È½É µî½É 䳡 ¸ñ½É ¾Õ´Ù¸® ¿ìµÐ ¼³µµ »çÅ ¾çÁö °¥ºñ
1379 0.06 0.24 0.06 0.01 0.15 0.17 0.29 0.09 0.37 0.15
1544 0.03 0.27 0.05 0.03 0.2 0.17 0.32 0.06 0.32 0.1
1594 0.03 0.06 -0.02 0.12 0.21 0.18 0.26 0.09 0.22 0.02
1471 0.02 -0.06 -0.01 0.02 0.24 0.22 0.43 0.08 0.21 -0.25
1423 -0.03 -0.3 -0.08 -0.1 -0.06 -0.01 0.05 -0.04 0.2 0.13
1503 0.03 0.11 0.03 -0.01 0.02 0.04 0.19 0.11 0.2 0.14
1629 0 0.17 0.09 0.09 0.05 0.11 0.19 0.09 0.2 -0.22
1408 0.01 0.04 0.06 0 0.08 0.32 0.36 0.09 0.19 0.06
1591 0.04 0.16 0.03 0.04 0.08 0.18 0.29 0.08 0.19 -0.25
1409 0.04 0.18 0.04 0.07 0.14 0.13 0.23 0.06 0.18 -0.07
1553 0.03 0.15 -0.01 0.11 0.16 0.02 0.21 0.07 0.16 -0.21
1598 0 0.04 0.01 -0.02 0.1 0.07 0.23 0.07 0.16 0.06
1552 0.03 0.03 0 0.04 0.07 0.06 0.2 0.05 0.15 0
1485 -0.01 0.22 0.07 0.1 0 0.08 0.08 -0.01 0.14 -0.04
1502 0.04 0.04 0.01 0.04 0.19 0.18 0.37 0.19 0.14 -0.07
  1. ¸Ç¾ÕÀ¸·Î
  2. ÀÌÀü 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  3. 1
  4. 2
  5. 3
  6. 4
  7. 5
  8. 6
  9. 7
  10. ´ÙÀ½ 10ÆäÀÌÁö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
  11. ¸ÇµÚ·Î